به گفته اپل، “درایور جدید و الگوریتمهای صوتی بهبود یافته به حذف نویز فعال کمک میکند تا نویز ناخواسته را کاهش دهد، بنابراین هیچ چیز در طول رفت و آمد و زمانی که نیاز به تمرکز دارید، تجربه شنیداری شما را مختل نمیکند.”
برای اخبار بیشتر اپل، 9to5Mac را در YouTube بررسی کنید:
وقتی صحبت از عمر باتری به میان میآید، AirPods Pro 2 از 5 ساعت با یک بار شارژ به 6 و 30 ساعت استفاده با کیس در مقابل 24 ساعت با AirPods Pro اصلی میرسد.
Airpods Pro 2 | AirPods حرفه ای | AirPods 3 | AirPods 2 | |
باتری با یک بار شارژ | تا 6 ساعت | تا 5 ساعت | تا 6 ساعت | تا 5 ساعت |
زمان مکالمه با یک بار شارژ | تا 4.5 ساعت | تا 3.5 ساعت | تا 4 ساعت | تا 3 ساعت |
باتری با جعبه شارژ | تا 30 ساعت | 24+ ساعت | تا 30 ساعت | تا 24 ساعت |
5 دقیقه. بار = | ~ 1 ساعت استفاده | ~ 1 ساعت استفاده | ~ 1 ساعت استفاده | ~ 1 ساعت استفاده |
بلندگو و حلقه بند تعبیه شده در جعبه شارژ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
کیف شارژ MagSafe | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
با MagSafe، Apple Watch Puck، Qi یا Lightning شارژ کنید | ✅، ✅، ✅، ✅ | ✅، ❌، ✅، ✅ | ✅، ❌، ✅، ✅ | ❌، ❌، ✅، ✅ |
FTC: ما از لینک های وابسته خودکار درآمدزا استفاده می کنیم. بعد از.
طراحی AirPods Pro 2 اساساً با AirPods Pro یکسان است. اما یکی از موارد اضافه شده، گوشبند جدید سایز XS است که در جعبه گنجانده شده است.
مناسب / ابعاد هدفون | Airpods Pro 2 | AirPods Pro | AirPods 3 | AirPods 2 |
سازگار شدن | داخل گوش (4 اندازه نوک سیلیکونی شامل) | داخل گوش (3 اندازه نوک سیلیکونی شامل) | تنظیم خارجی/جهانی | تنظیم خارجی/جهانی |
ارتفاع | 1.22 اینچ (30.9 میلی متر) | 1.22 اینچ (30.9 میلی متر) | 1.21 اینچ (30.79 میلی متر) | 1.59 اینچ (40.5 میلی متر) |
طول | 0.86 اینچ (21.8 میلی متر) | 0.86 اینچ (21.8 میلی متر) | 0.72 اینچ (18.26 میلی متر) | 0.65 اینچ (16.5 میلی متر) |
عمق | 0.94 اینچ (24 میلی متر) | 0.94 اینچ (24 میلی متر) | 0.76 اینچ (19.21 میلی متر) | 0.71 اینچ (18 میلی متر) |
لستر | 0.19 اونس (5.3 گرم) | 0.19 اونس (5.4 گرم) | 0.15 اونس (4.28 گرم) | 0.14 اونس (4 گرم) |
خلاصه ای از AirPods Pro 2 در مقابل AirPods Pro و AirPods 3

برخی از ویژگیهای جدید در اینجا برای AirPods Pro 2 عبارتند از: میکروفون بازطراحیشده رو به داخل، کنترل لمسی سوایپ برای اتصال صدا به میلههای حسگر نیرو، وجود سنسور تشخیص پوست AirPods 3، و پایلوت و تقویتکننده سفارشی ارتقا یافته برای تراشه H2. .
Airpods Pro 2 | AirPods Pro | AirPods 3 | AirPods 2 | |
دو میکروفون تشکیل دهنده پرتو | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
میکروفون رو به داخل | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
کنترل لمسی (فشار + کشیدن) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
سنسور نیرو | – | ✅ | ✅ | ❌ |
کنترل لمسی اصلی (شیرها) | – | – | – | ✅ |
سنسور تشخیص پوست | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
دو سنسور نوری | – | ✅ | – | ✅ |
شتاب سنج حسگر حرکت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
شتاب سنج تشخیص گفتار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
درایور اپل سفارشی گشت و گذار بالا | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
تقویت کننده دامنه دینامیکی بالا سفارشی | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
سیستم تهویه برای یکسان سازی فشار | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
AirPods Pro 2 مناسب، اندازه و وزن

AirPods Pro 2 دارای بسیاری از ویژگی های جدید و مفید است. مهمترین قابلیتهای جدید عبارتند از حذف فعالتر نویز 2 برابری، ویژگی شفافیت تطبیقی جدید، کیفیت صوتی بهبود یافته، میکروفونها و کیس شارژ کاملاً جدید MagSafe با Find My، بلندگو و موارد دیگر.
Airpods Pro 2 | AirPods Pro | AirPods 3 | AirPods 2 | |
حذف فعال نویز | ✅ – ۲ برابر بیشتر از اصل. AirPods Pro | ✅ | ❌ | ❌ |
حالت شفافیت تطبیقی | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
حالت شفافیت | – | ✅ | ❌ | ❌ |
اکولایزر تطبیقی | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
صدای فضایی شخصی شده با ردیابی سر پویا | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
IPX4 مقاوم در برابر تعریق و آب (هدفون و کیف) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
سلام دستیار سیری | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
سوئیچینگ خودکار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
کیف شارژ MagSafe | – | ✅ | اختیاری | ❌ |
کیف شارژ MagSafe با پایه، بلندگو و حلقه بند Find My | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |